Afin d'évaluer la gravité de l'obésité, votre Indice de Masse Corporelle ou IMC sera calculé.
Ce chiffre représente la mesure de votre surpoids et est calculé sur base de votre poids et votre taille.
IMC = poids/taillextaille
p.ex. : Je pèse 54kg et je mesure 1m58, mon IMC est de 54kg/(1.58mx1.58m) = 21.6.
Calculer votre IMC
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez, à l’aide du résultat obtenu, voir si votre surpoids est un risque pour votre santé.
CMI | EXPLICATION | |
---|---|---|
IMC < 18,5 | Insuffisance pondérale Il ne faut en aucun cas continuer à perdre du poids; au contraire, vous pouvez prendre quelques kilos. Mangez régulièrement et ne sautez pas de repas. |
|
18,5 < IMC < 24,9 | Poids normal Conservez vos bonnes habitudes pour maintenir votre poids et conserver cet IMC idéal. |
|
25 < IMC <29,9 | Surpoids Votre degré de surcharge pondérale n'est pas encore alarmant. Cependant, il est nécessaire de veillir à ne plus prendre de poids. Mangez varié et équilibré tout en veillant à pratiquer une activité physique de manière régulière. |
|
30 < CMI < 39,9 | Obésité ( modérée à sévère) Vous devez réduire votre excès de poids Il est important que vous changiez vos habitudes en instaurant une hygiène de vie saine. Bougez et mangez varié et équilibré. Une prise en charge et un suivi sont importants. |
|
IMC> 40 | Obésité morbide (pathogène) Vous êtes exposé à un nombre considérable de maladies cardiovasculaires, le diabète,...Il est impératief que vous rameniez votre poids à un niveau où vous avez moins de risques pour votre santé.Vous courez un risque élevé d’être malade. Vous devez essayer de diminuer votre poids à un niveau où vous courez moins de risques de santé. |
Un IMC supérieur à 30 est associé à un risque pour votre santé ( e.a maladies cardiovasculaires et le diabète), qui accentue au fur et à mesure que l'IMC augmente.